Votre panier est vide
Microscope binoculaire à zoom stéréo NexiusZoom, objectif zoom 0,67x à 4,5x, grossissement de 6,7x à 45x avec statif à colonne. Éclairage épiscopique et diascopique par LED 3 W
Le microscope est disponible en version standard ou, en alternative, en version ESD (Electro-Static-Discharge).
DESCRIPTION TECHNIQUE :
OCULARS :
Le NexiusZoom est livré avec une paire d'oculaires HWF 10x/ 22 mm.
TETE :
Tête binoculaire avec tube incliné à 45°. Les deux oculaires avec ajustement dioptrique de ± 5. Distance interoculaire réglable de 54 mm à 75 mm.
OBJECTIF :
Le NexiusZoom standard est équipé d'un objectif plan achromatique 1:6,7 avec un grossissement de 0,67x à 4,5x. Champ de vision de 33 mm à 4,9 mm. Grande distance de travail de 110 mm.
LENTILLES DE RÉFÉRENCE :
Disponibles sont 0,3x / 0,4x / 0,5x / 0,75x / 1,5x et 2,0x sont disponibles. Toutes les lentilles sont traitées contre les champignons.
ÉCLAIRAGE :
Projecteur à LED 3W pour lumière transmise et lumière incidente avec alimentation interne 100-240V. Les deux spots peuvent être utilisés simultanément et les intensités lumineuses peuvent être réglées séparément.
POLARISATION OPTIONNELLE :
Le NexiusZoom peut être livré en option avec une platine circulaire pivotant sur 360° avec filtre de polarisation intégré et/ou un filtre d'analyseur pivotant en option dans un support qui se visse sous l'objectif.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
GROSSISSEMENTS
Distance de travail et champ de vision standard avec oculaires Extra Grand Champ HWF 10x / 22 mm pour la NexiusZoom standard
| Zoom | Lentille add. 0,3x  | Lentille add. 0,4x  | Lentille add. 0,5x  | Lentille add. 0,75x  | Objectif 1x  | Lentille add. 1,5x  | Lentille add. 2x  | |||||||
| Gross.  | CdV  | Gross.  | CdV | Gross.  | CdV  | Gross.  | CdV  | Gross.  | CdV  | Gross.  | CdV  | Gross.  | CdV  | |
| 0,67 | 2 | 109,5 | 2,7 | 82,1 | 3,35 | 65,7 | 5,0 | 43,8 | 6,7 | 32,8 | 10,1 | 21,9 | 13,4 | 16,4 | 
| 0,7 | 2,1 | 104,8 | 2,8 | 78,6 | 3,5 | 62,9 | 5,3 | 41,9 | 7,0 | 31,4 | 10,5 | 21,0 | 14,0 | 15,7 | 
| 0,8 | 2,4 | 91,7 | 3,2 | 68,8 | 4,0 | 55,0 | 6,0 | 36,7 | 8,0 | 27,5 | 12,0 | 18,3 | 16,0 | 13,8 | 
| 1,0 | 3 | 73,3 | 4 | 55,0 | 5,0 | 44,0 | 7,5 | 29,3 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 
| 1,5 | 4,5 | 48,9 | 6 | 36,7 | 7,5 | 29,3 | 11,3 | 19,6 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 
| 2,0 | 6 | 36,7 | 8 | 27,5 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 
| 3,0 | 9 | 24,4 | 12 | 18,3 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 45,0 | 4,9 | 60,0 | 3,7 | 
| 4,0 | 12 | 18,3 | 16 | 13,8 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 60,0 | 3,7 | 80,0 | 2,8 | 
| 4,5 | 13,5 | 16,3 | 18 | 12,2 | 22,5 | 9,8 | 33,8 | 6,5 | 45,0 | 4,9 | 67,5 | 3,3 | 90,0 | 2,4 | 
DdT = Distance de travail
Lentille add. = Lentille additionnelle
Gross. totaux = Grossissements totaux
CdV = Champ de vision