Your cart is currently empty
Microscopio binocular con zoom estereoscópico NexiusZoom, objetivo zoom de 0,67x a 4,5x, aumento de 6,7x a 45x con estativo de columna. Iluminación LED de 3 W con luz incidente y transmitida
El microscopio está disponible en versión estándar o, alternativamente, en versión ESD (descarga electrostática).
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
OKULARES:
El NexiusZoom se suministra con un par de oculares HWF 10x/ 22 mm.
CABEZAL:
Cabezal binocular con tubo inclinado 45°. Ambos oculares con ajuste dióptrico de ± 5 dioptrías. Distancia interpupilar ajustable de 54 mm a 75 mm.
OBJETIVOS:
El NexiusZoom estándar está equipado con un objetivo acromático plano 1:6,7 con aumentos de 0,67x a 4,5x. Campo de visión de 33 mm a 4,9 mm. Larga distancia de trabajo de 110 mm
LENTES DE PREAJUSTE:
0,3x / 0,4x / 0,5x / 0,75x / 1,5x y 2,0x están disponibles. Todas las lentes tienen tratamiento antifúngico.
ILUMINACIÓN:
Iluminador LED de 3W transmitidos y reflejados con fuente de alimentación interna 100-240V. Ambos focos pueden utilizarse simultáneamente y las intensidades de luz pueden ajustarse por separado.
POLARIZACIÓN OPCIONAL:
El NexiusZoom puede suministrarse con una platina giratoria opcional de 360° con filtro polarizador incorporado y/o un filtro analizador giratorio opcional en un soporte que se atornilla bajo la lente del objetivo.
DATOS TÉCNICOS:
AUMENTOS Y CAMPOS DE VISIÓN CON OCULARES HWF10x/22 mm.
| Zoom 
 | Lente auxiliar  | Lente auxiliar  | Lente auxiliar  | Lente auxiliar  | Objetivo 1x (estándar) | Lente auxiliar  | Lente auxiliar  | |||||||
| Aumentos  | Campo | Aumentos  | Campo | Aumentos  | Campo | Aumentos  | Campo | Aumentos  | Campo | Aumentos  | Campo | Aumentos  | Campo | |
| 0.67 | 2 | 109,5 | 2,7 | 82,1 | 3,35 | 65,7 | 5,0 | 43,8 | 6,7 | 32,8 | 10,1 | 21,9 | 13,4 | 16.4 | 
| 0.7 | 2,1 | 104,8 | 2,8 | 78,6 | 3,5 | 62,9 | 5,3 | 41,9 | 7,0 | 31,4 | 10,5 | 21,0 | 14,0 | 15.7 | 
| 0.8 | 2,4 | 91,7 | 3,2 | 68,8 | 4,0 | 55,0 | 6,0 | 36,7 | 8,0 | 27,5 | 12,0 | 18,3 | 16,0 | 13.8 | 
| 1.0 | 3 | 73,3 | 4 | 55,0 | 5,0 | 44,0 | 7,5 | 29,3 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11.0 | 
| 1.5 | 4,5 | 48,9 | 6 | 36,7 | 7,5 | 29,3 | 11,3 | 19,6 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7.3 | 
| 2.0 | 6 | 36,7 | 8 | 27,5 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5.5 | 
| 3.0 | 9 | 24,4 | 12 | 18,3 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 45,0 | 4,9 | 60,0 | 3.7 | 
| 4.0 | 12 | 18,3 | 16 | 13,8 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 60,0 | 3,7 | 80,0 | 2.8 | 
| 4.5 | 13,5 | 16,3 | 18 | 12,2 | 22,5 | 9,8 | 33,8 | 6,5 | 45,0 | 4,9 | 67,5 | 3,3 | 90,0 | 2.4 | 
DT = Distancia de trabajo