Ihr Warenkorb ist momentan leer
Binokulares Stereo-Zoom-Mikroskop NexiusZoom, 0,67x bis 4,5x Zoomobjektiv, Vergrößerung von 6,7x bis 45x mit Säulenstativ. Auf- und Durchlicht 3 W LED-Beleuchtung
Das Mikroskop ist als Standardversion oder alternativ als ESD Ausführung (Electro-Static-Discharge) lieferbar.
TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
OKULARE:
Das NexiusZoom wird geliefert mit einem Paar HWF 10x/ 22 mm Okularen
KOPF:
Binokularer Kopf mit 45° geneigtem Tubus. Beide Okulare mit ± 5 Dioptrienanpassung. Augenabstand einstellbar von 54 mm bis 75 mm. Der Trinokularkopf wird mit einem Strahlteiler mit festem Lichtweg geliefert (50:50).
OBJEKTIVE:
Das Standard NexiusZoom ist ausgestattet mit einem plan achromatischen 1:6,7 Objektiv mit 0,67x zu 4,5x Vergrößerung. Sichtfeld von 33 mm bis 4,9 mm. Großer Arbeitsabstand von 110 mm
VORSATZLINSEN:
Verfügbar sind 0,3x / 0,4x / 0,5x / 0,75x / 1,5x und 2,0x sind verfügbar. Alle Objektive sind Anti-Pilz behandelt.
BELEUCHTUNG:
3W Durchlicht- und Auflicht-LED-Strahler mit interner Stromversorgung 100-240V. Beide Strahler können gleichzeitig verwendet werden und die Lichtintensitäten können separat eingestellt werden.
OPTIONALE POLARISIERUNG:
Der NexiusZoom kann optional mit einem um 360° drehbaren Rundtisch mit eingebautem Polarisationsfilter und/oder einem optional drehbaren Analysatorfilter in einer Halterung geliefert werden, die unter das Objektiv geschraubt wird
TECHNISCHE DATEN:
VERGRÖSSERUNG:
Arbeitsabstand und Sichtfeld mit Standard HWF 10x/ 22 Okularen vom Standard NexiusZoom
| Zoom | Vorsatzlinse | Vorsatzlinse | Vorsatzlinse  | Vorsatzlinse  | Objektiv 1x  | Vorsatzlinse  | Vorsatzlinse  | |||||||
| Totale  | SF  | Totale  | SF | Totale  | SF  | Totale  | SF  | Totale  | SF  | Totale  | SF  | Totale  | SF  | |
| 0,67 | 2 | 109,5 | 2,7 | 82,1 | 3,35 | 65,7 | 5,0 | 43,8 | 6,7 | 32,8 | 10,1 | 21,9 | 13,4 | 16,4 | 
| 0,7 | 2,1 | 104,8 | 2,8 | 78,6 | 3,5 | 62,9 | 5,3 | 41,9 | 7,0 | 31,4 | 10,5 | 21,0 | 14,0 | 15,7 | 
| 0,8 | 2,4 | 91,7 | 3,2 | 68,8 | 4,0 | 55,0 | 6,0 | 36,7 | 8,0 | 27,5 | 12,0 | 18,3 | 16,0 | 13,8 | 
| 1,0 | 3 | 73,3 | 4 | 55,0 | 5,0 | 44,0 | 7,5 | 29,3 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 
| 1,5 | 4,5 | 48,9 | 6 | 36,7 | 7,5 | 29,3 | 11,3 | 19,6 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 
| 2,0 | 6 | 36,7 | 8 | 27,5 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 
| 3,0 | 9 | 24,4 | 12 | 18,3 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 45,0 | 4,9 | 60,0 | 3,7 | 
| 4,0 | 12 | 18,3 | 16 | 13,8 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 60,0 | 3,7 | 80,0 | 2,8 | 
| 4,5 | 13,5 | 16,3 | 18 | 12,2 | 22,5 | 9,8 | 33,8 | 6,5 | 45,0 | 4,9 | 67,5 | 3,3 | 90,0 | 2,4 | 
Zoom Vergr. = Zoom Vergrösserung
AA = Arbeitsabstand
Totale Vergr. = Totale Vergrösserung
SF = Sichtfeld