Your cart is currently empty
Microscópio binocular com zoom estéreo NexiusZoom, objetiva com zoom de 0,67x a 4,5x, ampliação de 6,7x a 45x com suporte de coluna. Luz incidente e transmitida Iluminação LED de 3 W
O microscópio está disponível na versão standard ou, em alternativa, na versão ESD (Electro-Static-Discharge).
DESCRIÇÃO TÉCNICA:
ÓCULAS:
O NexiusZoom é fornecido com um par de oculares HWF de 10x/ 22 mm.
CABEÇA:
Cabeça binocular com tubo inclinado a 45°. Ambas as oculares com regulação de ± 5 dioptrias. Distância interpupilar ajustável de 54 mm a 75 mm.
OBJECTIVOS:
A NexiusZoom standard está equipada com uma objetiva acromática plana 1:6.7 com uma ampliação de 0,67x a 4,5x. Campo de visão de 33 mm a 4,9 mm. Distância de trabalho longa de 110 mm
LENTES DE PRÉ-AJUSTE:
0,3x / 0,4x / 0,5x / 0,75x / 1,5x e 2,0x estão disponíveis. Todas as lentes têm tratamento anti-fungos.
ILUMINAÇÃO:
Iluminador LED de 3W transmitido e refletido com fonte de alimentação interna 100-240V. Os dois projectores podem ser utilizados simultaneamente e as intensidades de luz podem ser ajustadas separadamente.
POLARIZAÇÃO OPCIONAL:
O NexiusZoom pode ser fornecido com um estágio rotativo opcional de 360° com filtro polarizador incorporado e/ou um filtro analisador rotativo opcional num suporte que se enrosca sob a lente objetiva.
DADOS TÉCNICOS:
AUMENTI
Distanza di lavoro e campo di visione con oculari standard HWF 10x / 22 HWF
| Ind. | Lente agg. 0,3x  | Lente agg. 0,4x  | Lente agg. 0,5x  | Lente agg. 0,75x  | Objective 1x  | Lente agg. 1,5x  | Lente agg. 2x  | |||||||
| AT | CdV  | AT | CdV  | AT | CdV  | AT | CdV  | AT | CdV  | AT | CdV  | AT | CdV  | |
| 0,67 | 2 | 109,5 | 2,7 | 82,1 | 3,35 | 65,7 | 5,0 | 43,8 | 6,7 | 32,8 | 10,1 | 21,9 | 13,4 | 16,4 | 
| 0,7 | 2,1 | 104,8 | 2,8 | 78,6 | 3,5 | 62,9 | 5,3 | 41,9 | 7,0 | 31,4 | 10,5 | 21,0 | 14,0 | 15,7 | 
| 0,8 | 2,4 | 91,7 | 3,2 | 68,8 | 4,0 | 55,0 | 6,0 | 36,7 | 8,0 | 27,5 | 12,0 | 18,3 | 16,0 | 13,8 | 
| 1, | 3 | 73,3 | 4 | 55,0 | 5,0 | 44,0 | 7,5 | 29,3 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 
| 1,5 | 4,5 | 48,9 | 6 | 36,7 | 7,5 | 29,3 | 11,3 | 19,6 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 
| 2,0 | 6 | 36,7 | 8 | 27,5 | 10,0 | 22,0 | 15,0 | 14,7 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 
| 3,0 | 9 | 24,4 | 12 | 18,3 | 15,0 | 14,7 | 22,5 | 9,8 | 30,0 | 7,3 | 45,0 | 4,9 | 60,0 | 3,7 | 
| 4,0 | 12 | 18,3 | 16 | 13,8 | 20,0 | 11,0 | 30,0 | 7,3 | 40,0 | 5,5 | 60, | 3,7 | 80,0 | 2,8 | 
| 4,5 | 13,5 | 16,3 | 18 | 12,2 | 22,5 | 9,8 | 33,8 | 6,5 | 45,0 | 4,9 | 67,5 | 3,3 | 90,0 | 2,4 | 
Ind. zoom = Indicazione zoom
Lente agg. = Lente aggiuntiva
DdL = Distanza di lavoro
AT = Aumenti totali
CdV = Campo di visione