Your cart is currently empty
Dwuokularowy mikroskop stereoskopowy NexiusZoom, obiektyw zmiennoogniskowy od 0,67x do 4,5x, powiększenie od 6,7x do 45x ze statywem kolumnowym. Oświetlenie padające i przechodzące 3 W LED
Mikroskop jest dostępny w wersji standardowej lub alternatywnie w wersji ESD (Electro-Static-Discharge).
OPIS TECHNICZNY:
OKULARY:
NexiusZoom jest dostarczany z parą okularów HWF 10x/ 22 mm.
GŁOWICA:
Głowica lornetki z tubusem nachylonym pod kątem 45°. Oba okulary z regulacją dioptrii ± 5. Odległość między źrenicami regulowana w zakresie od 54 mm do 75 mm.
CELOWNIKI:
Standardowy NexiusZoom jest wyposażony w achromatyczny obiektyw 1:6,7 z powiększeniem od 0,67x do 4,5x. Pole widzenia od 33 mm do 4,9 mm. Duża odległość robocza 110 mm
SOCZEWKI REGULACJI WSTĘPNEJ:
0,3x / 0,4x / 0,5x / 0,75x / 1,5x i 2,0x są dostępne. Wszystkie soczewki są zabezpieczone przed grzybami.
OŚWIETLENIE:
3W transmitowany i odbity oświetlacz LED z wewnętrznym zasilaniem 100-240V. Oba reflektory mogą być używane jednocześnie, a natężenie światła można regulować oddzielnie.
OPCJONALNA POLARYZACJA:
NexiusZoom może być dostarczony z opcjonalnym obrotowym stolikiem 360° z wbudowanym filtrem polaryzacyjnym i/lub opcjonalnym obrotowym filtrem analizującym w uchwycie przykręcanym pod obiektywem.
DANE TECHNICZNE:
Odległość robocza i pole widzenia ze standardowymi okularami szerokokątnymi HWF 10x / 23 NexiusZoom Evo
| Zoom | Aux. lens 0.3x  | Aux. lens 0.4x  | Aux. lens 0.5x  | Aux. lens 0.75x  | Objective 1x | Aux. lens 1.5x  | Aux. lens 2x  | |||||||
| Total  | F.o.v.  | Total  | F.o.v.  | Total  | F.o.v.  | Total  | F.o.v.  | Total  | F.o.v.  | Total  | F.o.v.  | Total  | F.o.v.  | |
| 0.67 | 2 | 109.5 | 2.7 | 82.1 | 3.35 | 65.7 | 5.0 | 43.8 | 6.7 | 32.8 | 10.1 | 21.9 | 13.4 | 16.4 | 
| 0.7 | 2.1 | 104.8 | 2.8 | 78.6 | 3.5 | 62.9 | 5.3 | 41.9 | 7.0 | 31.4 | 10.5 | 21.0 | 14.0 | 15.7 | 
| 0.8 | 2.4 | 91.7 | 3.2 | 68.8 | 4.0 | 55.0 | 6.0 | 36.7 | 8.0 | 27.5 | 12.0 | 18.3 | 16.0 | 13.8 | 
| 1.0 | 3 | 73.3 | 4 | 55.0 | 5.0 | 44.0 | 7.5 | 29.3 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 14.7 | 20.0 | 11.0 | 
| 1.5 | 4.5 | 48.9 | 6 | 36.7 | 7.5 | 29.3 | 11.3 | 19.6 | 15.0 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 30.0 | 7.3 | 
| 2.0 | 6 | 36.7 | 8 | 27.5 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 14.7 | 20.0 | 11.0 | 30.0 | 7.3 | 40.0 | 5.5 | 
| 3.0 | 9 | 24.4 | 12 | 18.3 | 15.0 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 30.0 | 7.3 | 45.0 | 4.9 | 60.0 | 3.7 | 
| 4.0 | 12 | 18.3 | 16 | 13.8 | 20.0 | 11.0 | 30.0 | 7.3 | 40.0 | 5.5 | 60.0 | 3.7 | 80.0 | 2.8 | 
| 4.5 | 13.5 | 16.3 | 18 | 12.2 | 22.5 | 9.8 | 33.8 | 6.5 | 45.0 | 4.9 | 67.5 | 3.3 | 90.0 | 2.4 | 
Aux. = Auxiliary
Total mag. = Total magnification
F.o.v. = Field of view